瘤是什么意思| 吃芒果有什么坏处| 介质是什么意思| 阴道痒用什么药| 羊水多对胎儿有什么影响| 舌苔厚腻是什么原因| 胸闷气短是什么原因| 海葡萄是什么东西| 梦见大白菜是什么意思| 但愿是什么意思| avg是什么意思| 脾胃湿热吃什么药| 什么水果美白| 梦见自己生了个女孩是什么意思| 15度穿什么衣服| 蒹葭是什么| 孩子发烧吃什么药| 什么叫211大学| 听什么音乐容易入睡| 主动脉钙化什么意思| 手淫对身体有什么伤害| 凤凰长什么样子| 社保卡是什么样的图片| 公安和警察有什么区别| 见好就收是什么意思| conch是什么牌子| 6.3是什么星座| 田螺姑娘是什么意思| 为什么会得甲减| 胃寒湿气重吃什么药效果最好| 443是什么意思| 瘦人吃什么能长胖| 女猴配什么属相最好| 孕妇喝什么水好| 湿气重的人喝四物汤会有什么| 湿气重什么原因| 早上9点是什么时辰| 经常想睡觉是什么原因| poct是什么意思| 吃槟榔有什么好处和坏处| .什么意思| 低血压吃什么可以补| 为什么一喝酒就拉肚子| ga是什么激素| 梦见死人是什么兆头| 九月二十三是什么星座| 小产后可以吃什么水果| 黑玫瑰代表什么| dl是什么意思| 西瓜为什么叫西瓜| 咒语是什么意思| 什么是同源染色体| 为什么不建议儿童做胃镜| 08属什么生肖| 梦见仙鹤是什么意思| 基围虾为什么叫基围虾| 四川有什么好大学| 血脂高吃什么能降下来| 6月17号是什么星座| 狗代表什么数字| 女性感染梅毒有什么症状| 海关是什么意思| 文笔是什么意思| 书到用时方恨少什么意思| 曹曦月演过什么电视剧| 嫦娥奔月是什么节日| 减肥晚上吃什么合适| 肠梗阻是什么意思| 痛风不能吃什么食物表| 什么品牌的床好| 护士要什么学历| 虫字旁的字和什么有关| 乳腺病人吃什么好| 综合体是什么意思| 红色连衣裙配什么鞋子好看| 金钱草有什么功效| 分别心是什么意思| 端午节安康是什么意思| 什么是时装| 私奔什么意思| 为什么不建议割鼻息肉| g6pd是什么意思| 脚肿什么原因| 裤子前浪后浪是什么| 碘酒是什么| 尿隐血是什么原因| 合掌是什么意思| 成吉思汗和忽必烈是什么关系| 3什么意思| 壁立千仞无欲则刚是什么意思| 孕酮偏低是什么原因| 鹅翅膀下垂是什么原因| 犹太人为什么有钱| wonderful什么意思| 安全期一般是什么时候| 女人手脚发热吃什么药| 幼小衔接班主要教什么| 重字五行属什么| 兵部尚书相当于现在的什么官| 血糖高去医院挂什么科| 减肥晚上吃什么比较好| 示数是什么意思| 慢性前列腺炎吃什么药| 睡不醒是什么原因| 女生男相的是什么命| 表哥的女儿叫什么| 孕妇喝什么茶对胎儿好| 6月14号什么星座| 孕妇能喝什么饮料| 尿多是什么原因男性| 日语斯国一是什么意思| 心肌炎查什么能查出来| 今年为什么这么热| 肾积液是什么原因造成的| 防晒隔离什么牌子好| 非典型细胞是什么意思| 憔悴是什么意思| 胆囊壁增厚是什么意思| 水痘擦什么药膏好得快| 与什么隔什么| 莱特兄弟发明了什么| 种草莓是什么意思| 杨梅泡酒有什么功效| 叻叻猪是什么意思| 美食家是什么意思| 空唠唠的意思是什么| 青色是什么样的颜色| 政客是什么意思| 嘴唇发麻是什么原因| 外阴是指什么部位| 感统训练是什么| 减肥期间可以吃什么水果| LOP是什么胎位| 新鲜橄榄菜长什么样子| 热能是什么| 爱是什么歌曲| 操逼是什么感觉| 尿黄是什么病| 胸部疼挂什么科| 为什么会高反| 南京有什么玩的| 刍狗是什么意思| 504是什么意思| 父亲节做什么手工| 工夫是什么意思| 脂肪肝吃什么最好| 拉肚子肚子疼吃什么药| 血滴子是什么意思| 天衣无缝是什么意思| 卫生纸是什么垃圾| 更年期一般在什么年龄| 手指甲出现双层是什么原因| 熬药用什么锅熬最好| 天月二德是什么意思| 天上为什么有星星| 茉莉花茶属于什么茶| 寄居蟹喜欢吃什么| 毛手毛脚什么意思| 什么节气开始凉快| 什么食物含维生素a| 喉咙干咳吃什么药| 左侧上颌窦炎是什么病| 头疼是什么病的前兆| 父亲节做什么手工| 人子是什么意思| 闰月是什么| 全价猫粮是什么意思| 突然长胖很多是什么原因| 甲亢是一种什么病严重吗| 国债什么意思| 非淋菌尿道炎用什么药| 染色体异常是什么原因导致的| mlb中文叫什么| 颈部有肿块挂什么科| 肌红蛋白偏低说明什么| 热惊厥病发是什么症状| 焦虑症吃什么药好| 血稠是什么原因| 为什么丰胸霜一抹就变大| 什么叫肺大泡| 高良姜是什么姜| 怕冷是什么原因| 双肺纹理增多增粗是什么意思| 经常放响屁是什么原因| 叛变是什么意思| pa环是什么| 处女座和什么星座最配| 摩羯座是什么象星座| 心什么气什么| 白内障什么症状| 口臭用什么药| 丹参有什么作用和功效| 扁桃体发炎吃什么药比较好| 印刷厂主要做什么| 茅台为什么这么贵| 九夫痣是什么意思| 虎皮膏药有什么功效| 血癌是什么病| 强的松又叫什么名字| 七月二十九是什么星座| 助产学出来是干什么的| 龙抄手是什么| 甘油三酯偏高说明什么| 睡觉起来眼睛肿是什么原因| 腰痛贴什么膏药最好| 番茄是什么时候传入中国的| 为什么会缺乏维生素d| 啤酒喝了有什么好处| 甲状腺结节有什么症状表现| 盐卤是什么| 分泌性中耳炎吃什么药| 腰背疼痛挂什么科| 脑梗不能吃什么东西| 澄粉是什么粉| 举重的器材叫什么| 淋症是什么意思| 色散是什么意思| 有什么好吃的零食| 什么原因引起脑梗| 肝火旺吃什么药好| 为什么日语| 清歌是什么意思| 什么原因导致性功能减退| 海参吃了有什么好处| 面基是什么意思啊| 吃阿司匹林有什么副作用| 吃什么水果能变白| 结扎对女人有什么伤害| 公元400年是什么朝代| 月黑见渔灯的见读什么| 气虚是什么原因造成的| yg是什么意思| 指甲盖凹陷是什么原因| 婴儿反复发烧是什么原因| 第二性征是什么| 无感什么意思| 棱角是什么意思| 九月二十三是什么星座| 胎心停了会有什么症状| 抚摸是什么意思| 鱼上浮的原因是什么| 日文上下结构念什么| 蝉什么时候出来| 10月5号什么星座| 消防大队长是什么级别| 相声海清是什么意思| 梦见穿山甲预示着什么| 四什么八什么| 软文什么意思| 脾虚湿气重吃什么好| 头晕恶心吃什么药| 下面有炎症用什么药| 地盆是一种什么病| 什么时候情人节| 见地是什么意思| 什么叫肺结节| 昆明是什么城| 所费不赀是什么意思| 高血压高血糖能吃什么水果| 脑供血不足是什么原因引起的| 电磁炉用什么锅最好| poscer是什么牌子的手表| 蓝色加什么颜色是紫色| 龙虾喜欢吃什么| 百度

华宝油气

跟踪美国石油天然气上游指数
近一年收益率
-3.15%
  • 美国消费(2025-08-06)

    重仓亚马逊、耐克、麦当劳等美国消费巨头
    近一年收益率
  • QDII致远C(2025-08-06)

    精选AI+科技+海外消费新浪潮
    近一年收益率
  • 工薪宝专区

    0折申购费,现金宝即用即取,最快60秒到账
    了解更多 >>
  • 定投专区

    设置预期收益,及时止盈,落袋为安
    马上测算 >>

华宝添益专区

场内规模最大货币基金
旗下基金
  • 热销基金
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • ETF基金
  • 货币型
  • 海外基金
  • FOF基金
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近1周 近1个月 近3个月 近1年 今年以来
香港中小A 08-05 1.4717 1.4717 1.59% -1.47% 8.29% 18.68% 55.11% 28.90% 购买 赎回
价值ETF联接A 08-05 2.955 2.985 1.23% 0.51% 0.75% 12.53% 25.53% 9.16% 购买 赎回
券商ETF联接 08-05 1.6793 1.6793 1.04% -2.78% 6.12% 15.69% 45.05% 3.03% 购买 赎回
沪深300增强 08-05 1.5180 1.7570 0.82% -1.00% 3.24% 9.93% 23.69% 6.17% 购买 赎回
标普红利ETF联接A 08-05 1.7262 1.8158 0.68% 0.17% 1.36% 11.29% -- 7.68% 购买 赎回
香港大盘A 08-05 1.3483 1.3483 0.54% -2.18% 4.33% 9.34% 52.73% 24.15% 购买 赎回
资源优选 08-05 3.721 3.830 0.49% -1.14% 5.80% 15.42% 18.69% 16.14% 购买 赎回
科技ETF联接A 08-05 1.3249 1.3249 0.38% -2.11% 10.36% 18.81% 47.03% 14.50% 购买 赎回
中短债C 08-05 1.1706 1.1906 0.03% 0.17% -0.11% 0.51% 1.69% 0.85% 购买 赎回
中短债A 08-05 1.2010 1.2210 0.02% 0.18% -0.07% 0.61% 2.08% 1.09% 购买 赎回
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近1周 近1个月 近3个月 近1年 今年以来
绿色领先 08-05 1.2464 1.2464 1.01% -0.55% 5.46% 9.05% 21.93% 2.70% 购买 赎回
品质生活 08-05 1.449 1.499 0.84% -0.69% 2.11% -0.69% 12.50% 1.19% 购买 赎回
高端制造 08-05 2.326 2.326 0.43% 0.00% 6.60% 17.83% 46.47% 20.08% 购买 赎回
高端装备股票发起式A* 08-05 0.8651 0.8651 0.30% -0.71% 7.88% 21.25% 33.03% 17.03% 购买 赎回
高端装备股票发起式C* 08-05 0.8574 0.8574 0.30% -0.72% 7.85% 21.15% 32.62% 16.83% 购买 赎回
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近1周 近1个月 近3个月 近1年 今年以来
大健康C 08-05 2.8598 2.8598 1.82% -0.57% 16.69% 43.05% 99.60% 94.57% 购买 赎回
大健康A 08-05 2.8995 2.8995 1.82% -0.57% 16.76% 43.23% 100.69% 95.20% 购买 赎回
ESG责任投资C 08-05 0.9520 0.9520 1.13% -1.93% 3.01% 7.29% 26.33% 5.46% 购买 赎回
ESG责任投资A 08-05 0.9597 0.9597 1.12% -1.92% 3.04% 7.40% 26.83% 5.69% 购买 赎回
专精特新A 08-05 0.9977 0.9977 1.08% 1.33% 15.47% 17.89% 74.42% 36.17% 购买 赎回
专精特新C 08-05 0.9891 0.9891 1.07% 1.32% 15.43% 17.79% 73.89% 35.92% 购买 赎回
收益增长A 08-05 7.4770 7.4770 1.04% -1.08% 3.78% 8.53% 26.38% 4.99% 购买 赎回
收益增长C 08-05 7.3287 7.3287 1.04% -1.09% 3.72% 8.36% 25.62% 4.61% 购买 赎回
动力组合C 08-05 2.6954 2.6954 1.00% -1.03% 6.50% 5.69% 34.75% 4.54% 购买 赎回
动力组合A 08-05 2.7440 5.2540 1.00% -1.02% 6.56% 5.86% 35.53% 4.92% 购买 赎回
新兴消费C 08-05 0.8915 0.8915 1.00% -2.31% 2.58% 3.92% 32.72% 11.91% 购买 赎回
新兴消费A 08-05 0.9078 0.9078 0.99% -2.30% 2.61% 4.05% 33.34% 12.23% 购买 赎回
远识混合C 08-05 1.0718 1.0718 0.99% 0.55% 1.75% 7.90% -- 7.18% 购买 赎回
远识混合A 08-05 1.0746 1.0746 0.99% 0.57% 1.81% 8.10% -- 7.46% 购买 赎回
行业精选 08-05 1.4290 1.4290 0.97% -0.94% 6.37% 5.84% 36.15% 4.94% 购买 赎回
远见回报C 08-05 0.9140 0.9140 0.95% -0.94% 6.64% 6.75% 36.64% 6.85% 购买 赎回
红利精选C 08-05 1.2990 1.4990 0.95% 0.29% 1.22% 7.80% 15.17% 4.69% 购买 赎回
远见回报A 08-05 0.9273 0.9273 0.95% -0.94% 6.68% 6.92% 37.46% 7.23% 购买 赎回
红利精选 08-05 1.3233 1.5233 0.95% 0.30% 1.25% 7.91% 16.10% 4.94% 购买 赎回
宝康消费品 08-05 3.1023 9.0818 0.87% 0.19% 0.17% -1.98% 14.91% 1.02% 购买 赎回
量化选股C 08-05 1.2656 1.2656 0.85% 1.19% 7.35% 17.21% 44.16% 19.66% 购买 赎回
量化选股A 08-05 1.2781 1.2781 0.85% 1.20% 7.39% 17.32% 44.73% 19.93% 购买 赎回
消费升级 08-05 1.0790 1.0790 0.84% -1.01% 4.12% 5.19% 16.77% 7.62% 购买 赎回
新活力C 08-05 1.8181 1.8731 0.83% -0.44% 4.12% 12.33% 16.12% 9.08% 购买 赎回
先进成长 08-05 4.5298 4.7978 0.79% -0.09% 4.47% 7.67% 24.52% 6.53% 购买 赎回
新价值 08-05 1.7766 1.7766 0.75% -1.07% 3.56% 10.22% 10.84% 4.02% 购买 赎回
可持续发展C 08-05 0.8998 0.8998 0.59% -0.74% 4.32% 15.17% 39.31% 13.55% 购买 赎回
可持续发展A 08-05 0.9131 0.9131 0.59% -0.73% 4.37% 15.29% 39.87% 13.82% 购买 赎回
稳健回报 08-05 1.356 1.356 0.52% -1.81% 1.95% 7.45% 6.52% -0.73% 购买 赎回
科技先锋 08-05 1.2788 1.2788 0.51% -1.20% 3.98% 10.53% 40.31% 7.09% 购买 赎回
科技先锋C 08-05 1.2557 1.2557 0.51% -1.20% 3.94% 10.42% 39.76% 6.84% 购买 赎回
服务优选 08-05 3.564 3.864 0.51% -1.74% 0.56% 2.95% 19.72% -2.01% 购买 赎回
资源优选 08-05 3.721 3.830 0.49% -1.14% 5.80% 15.42% 18.69% 16.14% 购买 赎回
价值发现A 08-05 1.4833 1.4833 0.49% -1.76% 0.47% 2.68% 17.63% -2.66% 购买 赎回
价值发现C 08-05 1.4554 1.4554 0.49% -1.77% 0.42% 2.52% 16.93% -3.01% 购买 赎回
资源优选C 08-05 3.656 3.656 0.47% -1.14% 5.76% 15.29% 18.24% 15.88% 购买 赎回
研究精选 08-05 0.9744 0.9744 0.46% 0.17% 6.24% 15.82% 41.28% 19.41% 购买 赎回
新飞跃 08-05 2.1745 2.1745 0.43% -0.38% 1.69% 4.53% 14.76% 3.48% 购买 赎回
竞争优势C 08-05 0.6253 0.6253 0.35% -0.19% 9.43% 18.25% 48.18% 11.20% 购买 赎回
竞争优势A 08-05 0.6283 0.6283 0.35% -0.19% 9.48% 18.39% 48.92% 11.50% 购买 赎回
宝康配置 08-05 3.3439 5.3439 0.33% -0.08% 1.83% 3.12% 10.76% -0.28% 购买 赎回
新机遇 08-05 1.7726 1.7726 0.31% -0.02% 0.68% 2.26% 6.56% 1.72% 购买 赎回
新机遇C 08-05 1.7567 1.7567 0.30% -0.02% 0.66% 2.23% 6.45% 1.66% 购买 赎回
多策略C 08-05 0.4008 0.4008 0.23% -0.89% 5.17% 2.66% 14.55% -1.69% 购买 赎回
安享混合A 08-05 1.1546 1.1546 0.22% 0.17% 0.10% 1.31% 3.37% 0.44% 购买 赎回
多策略A 08-05 0.4065 4.6980 0.22% -0.88% 5.20% 2.83% 15.03% -1.33% 购买 赎回
国策导向C 08-05 0.9360 0.9360 0.21% -0.85% 5.29% 2.86% 16.71% -0.74% 购买 赎回
安享混合C 08-05 1.1511 1.1511 0.21% 0.17% 0.09% 1.25% 3.13% 0.32% 购买 赎回
国策导向A 08-05 0.946 0.946 0.21% -0.94% 5.23% 2.94% 17.37% -0.42% 购买 赎回
成长策略C 08-05 1.7200 1.7200 0.20% -1.47% 14.54% 22.45% 41.44% 15.75% 购买 赎回
成长策略A 08-05 1.7075 1.7075 0.20% -1.46% 14.58% 22.60% 42.16% 16.10% 购买 赎回
万物互联C 08-05 1.4370 1.4370 0.14% -1.44% 13.42% 35.57% 79.40% 28.88% 购买 赎回
万物互联A 08-05 1.462 1.462 0.14% -1.42% 13.51% 35.75% 80.49% 29.38% 购买 赎回
核心优势C 08-05 2.8330 2.8330 0.11% -1.70% 19.13% 54.05% 63.66% 33.57% 购买 赎回
大盘精选 08-05 3.1163 3.6231 0.09% -1.68% 19.72% 54.82% 63.63% 34.15% 购买 赎回
新兴成长C 08-05 1.1891 1.1891 0.07% -2.59% 12.86% 21.57% 38.80% 13.20% 购买 赎回
核心优势A 08-05 2.871 2.871 0.07% -1.71% 19.18% 54.27% 64.53% 33.97% 购买 赎回
新兴成长 08-05 1.2107 1.2107 0.07% -2.58% 12.92% 21.76% 39.79% 13.63% 购买 赎回
量化对冲混合D 08-05 1.1664 1.1664 0.01% 0.10% -0.10% 0.03% -0.02% 0.84% 购买 赎回
量化对冲混合A 08-05 1.1689 1.3989 0.01% 0.10% -0.09% 0.08% 0.16% 0.95% 购买 赎回
量化对冲混合C 08-05 1.1304 1.3604 0.01% 0.10% -0.13% -0.04% -0.24% 0.71% 购买 赎回
新活力I 08-05 1.8181 1.8181 -- -0.44% 4.12% 12.33% -- 12.78% 购买 赎回
安盈A 08-05 1.1288 1.1288 -0.08% -0.02% 2.55% 7.14% 13.99% 7.08% 购买 赎回
安盈C 08-05 1.1287 1.1287 -0.09% -0.03% 2.52% 7.15% -- 6.64% 购买 赎回
新兴产业 08-05 2.2261 2.6741 -0.12% -2.79% 11.33% 19.50% 30.29% 8.22% 购买 赎回
事件驱动C 08-05 0.7840 0.7840 -0.13% -1.13% 3.43% 5.66% 31.54% 12.16% 购买 赎回
事件驱动A 08-05 0.788 0.788 -0.13% -1.13% 3.55% 5.91% 32.21% 12.41% 购买 赎回
生态中国C 08-05 3.3880 3.3880 -0.15% -1.17% 3.36% 6.04% 34.50% 12.93% 购买 赎回
生态中国A 08-05 3.447 3.647 -0.17% -1.18% 3.39% 6.19% 35.28% 13.31% 购买 赎回
创新优选 08-05 2.248 2.588 -0.31% -3.06% 10.09% 17.33% 43.83% 25.38% 购买 赎回
医药生物A 08-05 3.729 4.629 -0.75% -2.36% 10.95% 33.08% 73.93% 68.96% 购买 赎回
医药生物C 08-05 3.7190 4.1800 -0.75% -2.36% 10.88% 32.87% 73.14% 68.59% 购买 赎回
远恒混合C* 08-05 1.0112 1.0112 0.39% -0.77% 4.82% 2.97% 13.36% -2.02% 购买 赎回
远恒混合A* 08-05 1.0213 1.0213 0.39% -0.75% 4.88% 3.14% 14.05% -1.68% 购买 赎回
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近1周 近1个月 近3个月 近1年 今年以来
可转债A 08-05 1.7947 1.7947 0.56% 0.93% 6.03% 9.45% 30.26% 18.15% 购买 赎回
可转债C 08-05 1.7700 1.7700 0.56% 0.92% 6.00% 9.38% 29.93% 17.98% 购买 赎回
增强收益债B 08-05 1.4707 1.8507 0.20% -0.10% 6.69% 14.27% 39.19% 18.25% 购买 赎回
增强收益债A 08-05 1.5859 1.9659 0.20% -0.09% 6.72% 14.39% 39.74% 18.53% 购买 赎回
安融债C 08-05 1.0157 1.0157 0.17% 0.47% 0.72% 1.99% 3.50% 0.59% 购买 赎回
安融债A 08-05 1.0261 1.0261 0.17% 0.47% 0.76% 2.08% 3.90% 0.83% 购买 赎回
安宜债A 08-05 1.1216 1.1216 0.15% 0.28% 0.57% 1.38% 9.00% 3.33% 购买 赎回
安宜债C 08-05 1.1108 1.1108 0.15% 0.27% 0.54% 1.29% 8.67% 3.14% 购买 赎回
宝康债C 08-05 1.2623 1.5673 0.13% 0.25% 0.37% 1.12% 5.36% 2.19% 购买 赎回
宝康债 08-05 1.2939 2.4469 0.13% 0.26% 0.40% 1.23% 5.78% 2.43% 购买 赎回
安元债D 08-05 1.1131 1.1131 0.04% 0.19% 1.21% -- -- 1.93% 购买 赎回
宝怡债 08-05 1.0962 1.2140 0.04% 0.26% -0.12% 0.71% 2.18% 0.96% 购买 赎回
安元债A 08-05 1.1146 1.1146 0.04% 0.19% 1.21% 2.23% 10.37% 4.26% 购买 赎回
安元债C 08-05 1.1080 1.1080 0.04% 0.18% 1.18% 2.14% 10.03% 4.07% 购买 赎回
中短债C 08-05 1.1706 1.1906 0.03% 0.17% -0.11% 0.51% 1.69% 0.85% 购买 赎回
宝嘉30天债券C 08-05 1.0163 1.0163 0.02% 0.26% -0.10% 0.37% 1.56% 0.68% 购买 赎回
中短债A 08-05 1.2010 1.2210 0.02% 0.18% -0.07% 0.61% 2.08% 1.09% 购买 赎回
中短债D 08-05 1.2034 1.2034 0.02% 0.18% -0.07% 0.60% -- 1.08% 购买 赎回
宝泓债 08-05 1.0958 1.1508 0.02% 0.23% -0.13% 0.69% 3.06% 1.19% 购买 赎回
宝丰债A 08-05 1.0482 1.2042 0.01% 0.19% -0.16% 0.18% 1.68% 0.64% 购买 赎回
宝通短债C 08-05 1.0722 1.0722 0.01% 0.07% 0.09% 0.48% 1.99% 1.06% 购买 赎回
宝嘉30天债券A 08-05 1.0184 1.0184 0.01% 0.26% -0.09% 0.41% 1.76% 0.80% 购买 赎回
宝通短债A 08-05 1.0779 1.0779 0.01% 0.06% 0.11% 0.53% 2.19% 1.17% 购买 赎回
宝盛债A 08-05 1.0671 1.1901 0.01% 0.11% -0.05% 0.28% 1.52% 0.54% 购买 赎回
宝丰债C 08-05 1.0372 1.1782 0.00% 0.18% -0.18% 0.11% 1.41% 0.47% 购买 赎回
宝丰债D 08-05 1.0482 1.0632 -- 0.19% -0.16% 0.26% 1.20% 0.68% 购买 赎回
宝盛债C 08-05 1.0671 1.1121 -- 0.11% -0.05% 0.28% 0.54% 0.54% 购买 赎回
宝润债C 08-05 1.0397 1.0797 0.00% 0.21% -0.41% 0.08% 1.66% 0.52% 购买 赎回
宝润债A 08-05 1.0429 1.1679 0.00% 0.21% -0.40% 0.11% 2.92% 0.59% 购买 赎回
宝隆债C 08-05 1.0652 1.0862 0.00% 0.25% -0.31% 0.33% 2.55% 0.64% 购买 赎回
宝隆债A 08-05 1.0669 1.0879 0.00% 0.25% -0.30% 0.36% 2.63% 0.69% 购买 赎回
政金债A 08-05 1.0749 1.1799 -0.01% 0.12% -0.69% -0.51% 2.59% -0.35% 购买 赎回
政金债C 08-05 1.0676 1.1126 -0.02% 0.11% -0.70% -0.53% 2.39% -0.43% 购买 赎回
双债增强C* 08-05 1.1270 1.1270 0.48% 0.61% 2.85% 5.09% 16.31% 8.16% 购买 赎回
双债增强A* 08-05 1.1465 1.1465 0.48% 0.61% 2.88% 5.20% 16.76% 8.41% 购买 赎回
宝裕债D* 08-05 1.0867 1.0867 0.01% 0.22% -0.17% 0.58% -- 2.03% 购买 赎回
宝裕债A* 08-05 1.0879 1.1849 0.01% 0.22% -0.16% 0.61% 3.24% 2.14% 购买 赎回
双债增强D* 08-05 1.1465 1.1465 -- 0.61% 2.88% 5.20% -- 8.41% 购买 赎回
宝瑞定开债* 08-05 1.1271 1.1621 0.04% 0.23% -0.16% 0.79% 4.36% 1.58% 购买 赎回
宝益90天债券C* 08-01 1.0024 1.0024 0.03% 0.10% 0.09% -- -- 0.24% 购买 赎回
宝益90天债券A* 08-01 1.0028 1.0028 0.03% 0.11% 0.11% -- -- 0.28% 购买 赎回
宝利定开债* 08-01 1.0086 1.2136 0.02% 0.09% 0.40% 1.18% 4.53% 2.61% 购买 赎回
宝惠定开债* 08-01 1.0019 1.1729 0.00% 0.05% 0.25% 0.74% 3.00% 1.80% 购买 赎回
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近1周 近1个月 近3个月 近1年 今年以来
科创综指增A -- -- -- -- -- -- 购买 赎回
科创综指增C -- -- -- -- -- -- 购买 赎回
通用航空ETF联接A -- -- -- -- -- -- 购买 赎回
通用航空ETF联接C -- -- -- -- -- -- 购买 赎回
药ETF联接A -- -- -- -- -- -- 购买 赎回
药ETF联接C -- -- -- -- -- -- 购买 赎回
银行ETF联接A 08-05 1.7280 2.2928 1.49% 2.55% -1.96% 13.59% 35.73% 16.08% 购买 赎回
银行ETF联接C 08-05 1.6998 1.6998 1.49% 2.55% -1.98% 13.52% 35.46% 15.94% 购买 赎回
价值ETF联接A 08-05 2.955 2.985 1.23% 0.51% 0.75% 12.53% 25.53% 9.16% 购买 赎回
价值ETF联接C 08-05 2.9530 2.9530 1.23% 0.51% 0.72% 12.45% -- 9.01% 购买 赎回
券商ETF联接 08-05 1.6793 1.6793 1.04% -2.78% 6.12% 15.69% 45.05% 3.03% 购买 赎回
券商ETF联接C 08-05 1.6390 1.6390 1.04% -2.78% 6.08% 15.56% 44.47% 2.78% 购买 赎回
消费龙头A 08-05 1.2019 1.2019 1.01% 0.24% 1.72% 0.32% 14.43% -1.83% 购买 赎回
消费龙头C 08-05 1.1865 1.1865 1.00% 0.24% 1.69% 0.25% 14.14% -1.97% 购买 赎回
800红利低波ETF联接A 08-05 1.0532 1.0532 0.91% 0.30% 0.69% 6.72% -- 5.32% 购买 赎回
800红利低波ETF联接C 08-05 1.0521 1.0521 0.90% 0.30% 0.67% 6.64% -- 5.21% 购买 赎回
食品ETF联接A 08-05 0.6374 0.6374 0.89% -0.28% 1.79% -2.63% 7.38% -3.93% 购买 赎回
食品ETF联接C 08-05 0.6321 0.6321 0.88% -0.30% 1.77% -2.69% 7.15% -4.05% 购买 赎回
沪港深价值C 08-05 1.2819 1.2819 0.85% -2.20% 2.97% 12.64% 33.49% 14.66% 购买 赎回
沪港深价值A 08-05 1.3173 1.3173 0.84% -2.20% 3.00% 12.74% 34.28% 14.92% 购买 赎回
中证全指农牧渔指数发起式A 08-05 0.7961 0.7961 0.84% 0.20% 2.66% 8.34% 11.31% 9.63% 购买 赎回
中证全指农牧渔指数发起式C 08-05 0.7874 0.7874 0.83% 0.19% 2.62% 8.25% 10.96% 9.42% 购买 赎回
沪深300增强 08-05 1.5180 1.7570 0.82% -1.00% 3.24% 9.93% 23.69% 6.17% 购买 赎回
沪深300增强C 08-05 1.4758 1.7148 0.81% -1.01% 3.20% 9.81% 23.19% 5.91% 购买 赎回
中证500增强A 08-05 1.3091 1.3091 0.80% -0.11% 7.26% 16.86% 39.61% 16.68% 购买 赎回
中证500增强C 08-05 1.2713 1.2713 0.80% -0.12% 7.22% 16.73% 39.05% 16.40% 购买 赎回
标普港股通低波红利ETF联接C 08-05 1.1623 1.1623 0.75% -1.41% 2.41% -- -- 16.23% 购买 赎回
港股互联网ETF联接A 08-05 1.2465 1.2465 0.75% -0.37% 8.32% 11.57% 67.32% 29.79% 购买 赎回
港股互联网ETF联接C 08-05 1.2366 1.2366 0.75% -0.37% 8.28% 11.49% 66.82% 29.57% 购买 赎回
标普港股通低波红利ETF联接A 08-05 1.1641 1.1641 0.74% -1.40% 2.44% -- -- 16.41% 购买 赎回
标普红利ETF联接A 08-05 1.7262 1.8158 0.68% 0.17% 1.36% 11.29% -- 7.68% 购买 赎回
标普红利ETF联接C 08-05 1.6712 1.7608 0.68% 0.16% 1.33% 11.20% -- 7.49% 购买 赎回
中证A500ETF联接A 08-05 1.0934 1.0934 0.62% -1.26% 4.10% 9.85% -- 9.34% 购买 赎回
中证A500ETF联接C 08-05 1.0921 1.0921 0.62% -1.27% 4.08% 9.78% -- 9.21% 购买 赎回
金融科技ETF联接A 08-05 1.1139 1.1139 0.61% -3.88% 2.79% 21.98% 75.47% 16.72% 购买 赎回
金融科技ETF联接C 08-05 1.1018 1.1018 0.60% -3.89% 2.76% 21.88% 74.94% 16.51% 购买 赎回
化工ETF联接C 08-05 0.6151 0.6151 0.59% -1.58% 6.77% 10.57% 19.65% 6.66% 购买 赎回
化工ETF联接A 08-05 0.6201 0.6201 0.58% -1.59% 6.78% 10.63% 19.90% 6.78% 购买 赎回
电子ETF联接A 08-05 0.9205 0.9205 0.57% -1.37% 7.55% 12.08% 40.06% 6.70% 购买 赎回
沪港深新消费A 08-05 1.3218 1.3218 0.57% -0.78% 5.53% 7.63% 72.42% 24.43% 购买 赎回
沪港深新消费C 08-05 1.3115 1.3115 0.57% -0.78% 5.51% 7.56% 72.07% 24.18% 购买 赎回
深证100指数发起A 08-05 1.1126 1.1126 0.57% -2.26% 4.44% 10.88% -- 11.26% 购买 赎回
深证100指数发起C 08-05 1.1118 1.1118 0.57% -2.27% 4.41% 10.81% -- 11.18% 购买 赎回
电子ETF联接C 08-05 0.9131 0.9131 0.56% -1.38% 7.52% 12.01% 39.77% 6.57% 购买 赎回
中证A100ETF联接A 08-05 1.3818 1.7118 0.55% -1.69% 3.41% 8.50% 21.79% 5.59% 购买 赎回
中证A100ETF联接C 08-05 1.3747 1.6447 0.55% -1.69% 3.38% 8.40% 22.74% 5.37% 购买 赎回
